
| Godina osnutka: | 2021. |
| Upravljač: | PD Zanatlija Osijek
Josipa Jurja Strossmayera 1 31000 Osijek |
| Mrežna stranica: | www.hpd-zanatlija.hr |
| e-Adresa: | pd.zanatlija.osijek@hps.hr |
| Osoba za kontakt: | Vladimir Pavičić-predsjednik |
| Broj mobitela: | 091/227 17 89 |
| Povjerenica: | Majda Rončević Stanka Vraza 7 31000 Osijek |
| Broj mobitela: | 095/832 15 32 |
| e-Adresa: | rolerica.os@gmail.com |
Vrsta obilaznice: vezna-linijska;
Kontrolne točke:
| 1. Svetište Marije Lurdske | 9. Babina stolica |
| 2. Zlatno brdo – Goldberg | 10. Čibogat |
| 3. Pundrovačka dolina | 11. Tavanac |
| 4. Odašiljač Belje | 12. Lipje |
| 5. Večka dolina | 13. Trojnaš |
| 6. Kamenjak | 14. Mali Baratvud |
| 7. Kaluđeri | 15. Karašica |
| 8. Jablani | 16. Gradac |

Vrsta priznanja: značka;
Opis puta: da;
Zemljovidi: zemljovid s ucrtanom trasom i kontrolnim točkama sastavni je dio
dnevnika;
Dnevnik: posljednje izdanje 2021. godine, cijena: 8€;
dnevnik je moguće naručiti pismom ili elektroničkom poštom (plaćanje pouzećem,
poštarinu snosi naručitelj), a kupiti ga je moguće utorkom od 20-21 h u prostoriji PD-a
Zanatlija, Josipa Jurja Strossmayera 1, Osijek. U cijenu dnevnika uključena je značka.
622 Darkov Put – Zmajevac – Batina
620 Vidikovac Belje – cesta Kotlina Podolje
621 cesta Kotlina-Podolje Trojnaš

