1. Planinarske obilaznice
- PO “Pedesetlija”
- PO “Baranjska Planinarska Obilaznica”
- PO “Dr. Andrija Štampar”
- PPP (Podunavski pješački put)
2. Planinarski putovi
PD Zanatlija Osijek održava 111km planinarskih putova na području Slavonije i Baranje:
Naziv | Oznaka | Duljina (km) | Vrijeme hoda (h:min) | Opis i trag |
NOVO ZVEČEVO-KNEŽEVA VODA | 101 | 11 | 3:45:00 | Pregled |
ANĐINA BARAKA–KOPRIVNATO BRDO–IVAČKA GLAVA | 123 | 2,2 | 0:45:00 | Pregled |
SLATINSKI DRENOVAC-PL.D.JANKOVAC | 129 | 5 | 1:45:00 | Pregled |
IZVOR KOVAČICA-GREBEN KOVAČICA | 134 | 1,3 | 0:30:00 | Pregled |
JANKOVAC – TALPE | 135 | 1,8 | 0:40:00 | Pregled |
VOĆIN–MARKOV GROB–VELEBIT–STRAŽA (TOČAK) | 137 | 7,9 | 3:15:00 | Pregled |
VOĆIN–RUPNICA–TOČAK-LOM | 138 | 12,4 | 4:00:00 | Pregled |
ŠARENGLAVA–GUDNOGA–REITWEG-LOM | 139 | 5,6 | 2:30:00 | Pregled |
BRODSKI DRENOVAC-KASONJSKI VRH | 414 | 5,7 | 1:30:00 | Pregled |
ĆOSIN MLIN – KASONJSKI VRH | 415 | 6,1 | 1:30:00 | Pregled |
LOVČIĆ – KASONJSKI VRH | 416 | 5,9 | 1:30:00 | Pregled |
ORLJAVA – STARA KAPELA – IZVOR SLATINA | 516 | 5,8 | 1:30:00 | Pregled |
VIDIKOVAC „BELJE“ – ĆUZAHEĐ | 620 | 15 | 5:00:00 | Pregled |
ĆUZAHEĐ – TROJNAŠ | 621 | 11 | 3:00:00 | Pregled |
ZMAJEVAC – BATINA (DARKOV PUT) | 622 | 7,6 | 2:00:00 | Pregled |
KARANAC-KAMENJAK | 623 | 7 | 0:00:00 | Pregled |
3. Baranjske šetnice
PD Zanatlija Osijek brine i o šest šetnica u Baranji
RB | NAZIV ŠETNICE |
1 | |
2 |
Zmajevac – Samar surduk, ŠETNICA IZVORA BUNARIĆ |
3 |
Samar surduk – Kotlina, ŠETNICA DVA SURDUKA |
4 |
Kotlina – Kamenjak, ŠETNICA DVA JEZERA |
5 |
Kamenjak – Karanac, ŠETNICA LJEŠNJAKA I ORAHA |
6 |
Svetište Marije Lurdske – Beli Manastir, ŠETNICA PET SVETIŠTA |